Trade Alerts
Actionable trade setups generated from backtested strategies. Each setup includes entry, target, and stop prices with historical performance data.
339
81
12
8
Active Setups339 showing
| Grade | Symbol | Entry | Win Rate |
|---|---|---|---|
| A | GOOGL Alphabet Inc. | $338.50 | 75% |
| A | HSBA HSBC Holdings plc | $1,529.00 | 81% |
| A | SMH VanEck Semiconductor ETF | $574.29 | 71% |
| A | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $31.96 | 75% |
| A | AAPL Apple Inc. | $316.85 | 100% |
| A | URA Global X Uranium ETF | $45.51 | 89% |
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $356.50 | 79% |
| A | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,040.46 | 78% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $43.51 | 81% |
| A | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $416.00 | 76% |
| A | MRK Merck & Co. Inc. | $152.20 | 80% |
| A | URA Global X Uranium ETF | $42.89 | 80% |
| A | WMT Walmart Inc. | $114.22 | 100% |
| A | EWG iShares MSCI Germany ETF | $41.92 | 80% |
| A | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,033.34 | 85% |
| A | MRK Merck & Co. Inc. | $127.47 | 75% |
| A | URA Global X Uranium ETF | $40.97 | 100% |
| A | LLY Eli Lilly and Company | $1,188.58 | 86% |
| A | V Visa Inc. | $348.20 | 100% |
| A | BP BP plc | $500.20 | 75% |
| A | HSBA HSBC Holdings plc | $1,409.60 | 100% |
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $313.49 | 80% |
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $309.14 | 86% |
| A | EWG iShares MSCI Germany ETF | $43.07 | 80% |
| A | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94.13 | 75% |
| A | ASML ASML Holding NV | $1,705.37 | 100% |
| A | UBS UBS Group AG | $47.78 | 80% |
| A | LLY Eli Lilly and Company | $1,041.65 | 75% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $45.00 | 100% |
| A | XOM Exxon Mobil Corporation | $156.28 | 80% |
| A | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.63 | 100% |
| A | GOOGL Alphabet Inc. | $402.62 | 75% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,045.60 | 80% |
| B | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $505.74 | 60% |
| B | BTC-USD Bitcoin | $78,438.58 | 60% |
| B | HSBA HSBC Holdings plc | $1,580.20 | 69% |
| B | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $428.91 | 67% |
| B | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $97.90 | 57% |
| B | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $42.67 | 80% |
| B | HON Honeywell International Inc. | $206.07 | 81% |
| B | HSBA HSBC Holdings plc | $1,533.40 | 67% |
| B | NVO Novo Nordisk A/S | $45.12 | 64% |
| B | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $29.49 | 67% |
| B | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $92.74 | 80% |
| B | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $29.32 | 100% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.81 | 75% |
| B | MSFT Microsoft Corporation | $507.29 | 67% |
| B | ORCL Oracle Corporation | $150.85 | 67% |
| B | WFC Wells Fargo & Co. | $86.69 | 67% |
| B | INTC Intel Corporation | $92.09 | 75% |
| B | AAPL Apple Inc. | $314.58 | 62% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $142.19 | 73% |
| B | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92.70 | 80% |
| B | SMH VanEck Semiconductor ETF | $555.77 | 71% |
| B | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $49.39 | 100% |
| B | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $28.28 | 75% |
| B | HON Honeywell International Inc. | $221.73 | 74% |
| B | NVDA NVIDIA Corporation | $225.01 | 67% |
| B | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $429.15 | 67% |
| B | GLD SPDR Gold Shares | $398.47 | 50% |
| B | QQQ Invesco QQQ Trust | $717.30 | 67% |
| B | NEM Newmont Corporation | $104.29 | 80% |
| B | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $64.32 | 80% |
| B | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $159.53 | 100% |
| B | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.59 | 60% |
| B | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | 100% |
| B | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $28.25 | 100% |
| B | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.96 | 67% |
| B | TIP iShares TIPS Bond ETF | $109.70 | 100% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,033.40 | 67% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $146.25 | 83% |
| B | NEE NextEra Energy Inc. | $85.12 | 75% |
| B | LOW Lowes Companies Inc. | $217.37 | 67% |
| B | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $514.05 | 80% |
| B | URA Global X Uranium ETF | $53.42 | 67% |
| B | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,025.56 | 60% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $144.19 | 67% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,027.80 | 100% |
| B | EURUSD Euro / US Dollar | $1.16 | 67% |
| B | XOM Exxon Mobil Corporation | $160.49 | 60% |
| B | CVX Chevron Corporation | $196.12 | 50% |
| C | MRK Merck & Co. Inc. | $143.93 | 67% |
| C | AMZN Amazon.com Inc. | $256.78 | 50% |
| C | RIO Rio Tinto plc | $7,374.00 | 56% |
| C | COP ConocoPhillips | $137.35 | 72% |
| C | RIO Rio Tinto plc | $7,365.00 | 62% |
| C | HD Home Depot Inc. | $305.69 | 63% |
| C | PEP PepsiCo Inc. | $136.69 | 62% |
| C | UNH UnitedHealth Group Inc. | $400.84 | 57% |
| C | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $32.40 | 60% |
| C | URA Global X Uranium ETF | $47.50 | 60% |
| C | BTC-USD Bitcoin | $78,438.58 | 56% |
| C | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $167.13 | 72% |
| C | SMH VanEck Semiconductor ETF | $567.01 | 67% |
| C | SO Southern Company | $88.77 | 71% |
| C | TIP iShares TIPS Bond ETF | $107.00 | 75% |
| C | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $109.43 | 60% |
| C | SHEL Shell plc | $3,443.00 | 50% |
| C | SOL-USD Solana | $100.39 | 50% |
| C | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $44.04 | 65% |
| C | ETH-USD Ethereum | $2,466.82 | 60% |
| C | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $108.03 | 50% |
| C | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $112.99 | 64% |
| C | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $57.88 | 64% |
| C | KO Coca-Cola Co. | $90.08 | 75% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92.70 | 67% |
| C | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $417.69 | 56% |
| C | TM Toyota Motor Corporation | $191.84 | 57% |
| C | UNG United States Natural Gas Fund | $10.23 | 60% |
| C | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $49.39 | 64% |
| C | HOOD Robinhood Markets Inc. | $108.13 | 60% |
| C | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,060.00 | 63% |
| C | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,060.00 | 64% |
| C | SHEL Shell plc | $3,388.00 | 57% |
| C | SLV iShares Silver Trust | $59.41 | 50% |
| C | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.79 | 67% |
| C | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.58 | 67% |
| C | NEE NextEra Energy Inc. | $87.96 | 62% |
| C | NEE NextEra Energy Inc. | $87.10 | 65% |
| C | WFC Wells Fargo & Co. | $85.51 | 64% |
| C | NEE NextEra Energy Inc. | $86.08 | 75% |
| C | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $104.73 | 60% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.46 | 60% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $159.19 | 63% |
| C | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,026.40 | 56% |
| C | SO Southern Company | $93.62 | 50% |
| D | JNJ Johnson & Johnson | $265.58 | 61% |
| D | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $28.07 | 64% |
| D | SMH VanEck Semiconductor ETF | $568.53 | 56% |
| D | INTC Intel Corporation | $100.32 | 60% |
| D | NEM Newmont Corporation | $126.14 | 20% |
| D | AAPL Apple Inc. | $326.57 | 57% |
| D | UNG United States Natural Gas Fund | $10.19 | 48% |
| D | BTC-USD Bitcoin | $78,259.52 | 40% |
| D | NOW ServiceNow Inc. | $131.11 | 50% |
| D | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $521.10 | 25% |
| D | ETH-USD Ethereum | $2,484.94 | 47% |
| D | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.58 | 58% |
| D | EWA iShares MSCI Australia ETF | $30.23 | 47% |
| D | FXI iShares China Large-Cap ETF | $35.88 | 55% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $68.70 | 40% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $68.70 | 50% |
| D | META Meta Platforms Inc. | $610.68 | 30% |
| D | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $31.96 | 40% |
| D | EWA iShares MSCI Australia ETF | $30.37 | 46% |
| D | AZN AstraZeneca PLC | $161.63 | 67% |
| D | KO Coca-Cola Co. | $88.24 | 50% |
| D | SOL-USD Solana | $100.39 | 17% |
| D | WEAT Teucrium Wheat Fund | $28.00 | 38% |
| D | HSBA HSBC Holdings plc | $1,533.40 | 46% |
| D | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $82.52 | 60% |
| D | EWG iShares MSCI Germany ETF | $44.23 | 71% |
| D | LOW Lowes Companies Inc. | $204.70 | 45% |
| D | ETH-USD Ethereum | $2,466.82 | 50% |
| D | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $116.59 | 33% |
| D | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $417.52 | 50% |
| D | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,033.99 | 40% |
| D | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $417.52 | 50% |
| D | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $78.42 | 57% |
| D | USO United States Oil Fund | $127.35 | 40% |
| D | TSLA Tesla Inc. | $345.82 | 60% |
| D | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.88 | 14% |
| D | ORCL Oracle Corporation | $144.76 | 40% |
| D | PG Procter & Gamble Co. | $146.60 | 33% |
| D | GBPUSD British Pound / US Dollar | $1.36 | 50% |
| D | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48.94 | 36% |
| D | CVX Chevron Corporation | $205.77 | 43% |
| D | MSTR Strategy Inc. | $104.25 | 40% |
| D | HON Honeywell International Inc. | $221.73 | 50% |
| D | SOL-USD Solana | $77.03 | 7% |
| D | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $36.42 | 20% |
| D | BTC-USD Bitcoin | $64,506.26 | 17% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92.37 | 67% |
| D | MA Mastercard Inc. | $569.29 | 50% |
| D | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $108.69 | 60% |
| D | HOOD Robinhood Markets Inc. | $99.37 | 40% |
| D | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $429.15 | 50% |
| D | EWG iShares MSCI Germany ETF | $44.02 | 60% |
| D | URA Global X Uranium ETF | $44.91 | 40% |
| D | BAC Bank of America Corp. | $63.17 | 53% |
| D | NEM Newmont Corporation | $105.43 | 40% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $65.72 | 40% |
| D | NEM Newmont Corporation | $104.29 | 43% |
| D | PFE Pfizer Inc. | $25.41 | 14% |
| D | COP ConocoPhillips | $119.16 | 40% |
| D | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $111.34 | 29% |
| D | GBPUSD British Pound / US Dollar | $1.35 | 17% |
| D | USO United States Oil Fund | $127.48 | 33% |
| D | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $509.16 | 50% |
| D | CVX Chevron Corporation | $190.00 | 43% |
| D | TM Toyota Motor Corporation | $182.15 | 20% |
| D | NOW ServiceNow Inc. | $105.56 | — |
| D | CRM Salesforce Inc. | $173.60 | — |
| D | BMNR BitMine Immersion Technologies | $17.92 | 7% |
| D | BP BP plc | $517.10 | 40% |
| D | ETH-USD Ethereum | $1,795.69 | 10% |
| D | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105.05 | 40% |
| D | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $54.97 | 50% |
| D | ABBV AbbVie Inc. | $252.74 | 57% |
| D | NEE NextEra Energy Inc. | $87.44 | 67% |
| D | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $161.79 | 58% |
| D | NVO Novo Nordisk A/S | $45.88 | 10% |
| D | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $68.41 | 60% |
| D | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $176.18 | 50% |
| D | JPM JPMorgan Chase & Co. | $312.70 | 50% |
| D | JNJ Johnson & Johnson | $237.00 | 40% |
| D | WFC Wells Fargo & Co. | $82.00 | 33% |
| D | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $52.46 | 40% |
| D | SHEL Shell plc | $3,243.00 | 33% |
| D | MRK Merck & Co. Inc. | $115.88 | 40% |
| D | EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.99 | 50% |
| D | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $30.70 | 25% |
| D | ABBV AbbVie Inc. | $213.76 | 50% |
| D | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,015.60 | 33% |
| D | XOM Exxon Mobil Corporation | $160.49 | 20% |
| D | COP ConocoPhillips | $124.54 | 17% |
| D | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $27.51 | 17% |
| F | PFE Pfizer Inc. | $27.72 | 50% |
| F | AMZN Amazon.com Inc. | $256.78 | 50% |
| F | BP BP plc | $564.60 | 50% |
| F | INTC Intel Corporation | $100.32 | 33% |
| F | PFE Pfizer Inc. | $27.78 | 25% |
| F | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $42.94 | 100% |
| F | PFE Pfizer Inc. | $27.78 | 33% |
| F | TSLA Tesla Inc. | $368.16 | 25% |
| F | UNH UnitedHealth Group Inc. | $400.84 | 44% |
| F | INTC Intel Corporation | $104.47 | 100% |
| F | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.58 | 33% |
| F | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $43.08 | 100% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $230.36 | 40% |
| F | USO United States Oil Fund | $141.96 | 20% |
| F | DE Deere & Company | $693.53 | 14% |
| F | MARA MARA Holdings Inc. | $11.31 | 17% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $30.23 | 22% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $64.62 | 29% |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $52.62 | 33% |
| F | SMH VanEck Semiconductor ETF | $552.60 | 50% |
| F | QQQ Invesco QQQ Trust | $717.67 | 100% |
| F | AZN AstraZeneca PLC | $164.77 | 50% |
| F | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $38.09 | 14% |
| F | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $158.72 | — |
| F | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $183.60 | 50% |
| F | COP ConocoPhillips | $137.20 | 20% |
| F | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $38.09 | 40% |
| F | USO United States Oil Fund | $141.00 | 13% |
| F | AAPL Apple Inc. | $325.13 | 17% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $82.34 | 50% |
| F | MSFT Microsoft Corporation | $507.29 | 40% |
| F | WEAT Teucrium Wheat Fund | $27.81 | 50% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $82.34 | — |
| F | LQD iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | $106.21 | 100% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $170.54 | 33% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $82.34 | — |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $82.34 | — |
| F | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $186.50 | — |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $52.69 | — |
| F | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $29.32 | 25% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $108.03 | 33% |
| F | PANW Palo Alto Networks Inc. | $382.13 | — |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $53.18 | — |
| F | WEAT Teucrium Wheat Fund | $26.99 | 14% |
| F | CVX Chevron Corporation | $200.21 | 33% |
| F | EWG iShares MSCI Germany ETF | $44.32 | 25% |
| F | UNG United States Natural Gas Fund | $10.23 | — |
| F | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $45.33 | 50% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $63.11 | 29% |
| F | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.06 | — |
| F | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $82.34 | 100% |
| F | COIN Coinbase Global Inc. | $172.35 | 25% |
| F | MA Mastercard Inc. | $569.29 | 33% |
| F | PG Procter & Gamble Co. | $144.55 | 40% |
| F | ABBV AbbVie Inc. | $249.46 | 100% |
| F | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $66.61 | 40% |
| F | NFLX Netflix Inc. | $78.24 | 33% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $107.50 | 25% |
| F | WFC Wells Fargo & Co. | $87.52 | 33% |
| F | NVO Novo Nordisk A/S | $47.26 | 33% |
| F | GLD SPDR Gold Shares | $389.64 | 100% |
| F | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $15.74 | 25% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $67.30 | 25% |
| F | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $157.81 | 100% |
| F | MSFT Microsoft Corporation | $451.10 | 20% |
| F | SLV iShares Silver Trust | $53.50 | — |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.82 | 40% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $197.01 | 50% |
| F | SAP SAP SE | $171.01 | 14% |
| F | JNJ Johnson & Johnson | $265.95 | 14% |
| F | FXI iShares China Large-Cap ETF | $35.28 | 100% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $243.15 | 33% |
| F | XOM Exxon Mobil Corporation | $156.89 | 38% |
| F | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | 100% |
| F | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | — |
| F | HON Honeywell International Inc. | $232.99 | — |
| F | TM Toyota Motor Corporation | $179.94 | 50% |
| F | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $28.98 | 33% |
| F | WMT Walmart Inc. | $114.95 | 100% |
| F | ABBV AbbVie Inc. | $244.78 | 38% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $56.74 | 29% |
| F | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $54.97 | 33% |
| F | ABBV AbbVie Inc. | $252.74 | 43% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $164.44 | 33% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $164.44 | 50% |
| F | FXI iShares China Large-Cap ETF | $32.49 | 100% |
| F | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $109.74 | 100% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $86.37 | — |
| F | MA Mastercard Inc. | $499.02 | 13% |
| F | DE Deere & Company | $630.76 | 17% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $222.37 | 50% |
| F | MARA MARA Holdings Inc. | $14.22 | — |
| F | NEM Newmont Corporation | $105.80 | — |
| F | SO Southern Company | $94.00 | 50% |
| F | DE Deere & Company | $577.48 | 29% |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $52.18 | 40% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $66.34 | 25% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $54.42 | 25% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $53.63 | 50% |
| F | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $44.03 | 14% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $53.83 | 40% |
| F | KO Coca-Cola Co. | $79.48 | 43% |
| F | V Visa Inc. | $323.57 | 11% |
| F | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $478.63 | 33% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $152.08 | 22% |
| F | BABA Alibaba Group Holding | $127.21 | 100% |
| F | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.47 | 50% |
| F | PANW Palo Alto Networks Inc. | $257.77 | 40% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $65.87 | 20% |
| F | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.26 | — |
| F | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $84.58 | 33% |
| F | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $98.72 | 100% |
| F | JNJ Johnson & Johnson | $234.34 | 50% |
| F | MRK Merck & Co. Inc. | $122.41 | 38% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $223.80 | — |
| F | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.86 | 100% |
| F | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $117.94 | 50% |
| F | UNH UnitedHealth Group Inc. | $393.85 | 25% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $58.07 | 25% |
| F | ASML ASML Holding NV | $1,520.94 | 50% |
| F | CPER United States Copper Index Fund | $40.44 | 33% |
| F | RIO Rio Tinto plc | $7,927.00 | — |
Recent Closed Trades
| Result | Symbol | Return |
|---|---|---|
| Loss | TIP | -1.2% |
| Loss | PG | -0.2% |
| Loss | GBPUSD | -0.9% |
| Win | EWA | +2.2% |
| Win | ADBE | +4.7% |
| Win | ABBV | +2.5% |
| Loss | SLV | -3.2% |
| Loss | XLY | -3.4% |
| Win | BAC | +12.0% |
| Win | GLD | +1.7% |
| Win | RIO | +7.3% |
| Loss | UUP | -1.0% |
| Win | VTI | +3.8% |
| Loss | GLD | -6.4% |
| Win | CPER | +0.7% |
| Win | FXI | +0.3% |
| Win | IWM | +1.3% |
| Win | PFE | +12.6% |
| Loss | KO | -3.3% |
| Win | ACWI | +3.1% |