Trade Alerts
Actionable trade setups generated from backtested strategies. Each setup includes entry, target, and stop prices with historical performance data.
380
92
14
6
Active Setups380 showing
| Grade | Symbol | Entry | Win Rate |
|---|---|---|---|
| A | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,033.34 | 85% |
| A | EWG iShares MSCI Germany ETF | $41.92 | 80% |
| A | QQQ Invesco QQQ Trust | $675.49 | 84% |
| A | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $392.31 | 83% |
| A | SPY SPDR S&P 500 ETF | $740.86 | 100% |
| A | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $364.80 | 83% |
| A | AMZN Amazon.com Inc. | $233.66 | 100% |
| A | MRK Merck & Co. Inc. | $127.47 | 75% |
| A | URA Global X Uranium ETF | $40.97 | 100% |
| A | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $92.72 | 77% |
| A | LLY Eli Lilly and Company | $1,188.58 | 86% |
| A | BP BP plc | $481.80 | 100% |
| A | V Visa Inc. | $348.20 | 100% |
| A | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $66.23 | 80% |
| A | EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.12 | 100% |
| A | BMNR BitMine Immersion Technologies | $14.36 | 83% |
| A | BP BP plc | $500.20 | 75% |
| A | HSBA HSBC Holdings plc | $1,409.60 | 100% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $44.74 | 100% |
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $313.49 | 80% |
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $309.14 | 86% |
| A | EWG iShares MSCI Germany ETF | $43.07 | 80% |
| A | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94.13 | 75% |
| A | PFE Pfizer Inc. | $25.34 | 80% |
| A | PFE Pfizer Inc. | $25.34 | 100% |
| A | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $37.00 | 75% |
| A | ASML ASML Holding NV | $1,705.37 | 100% |
| A | UBS UBS Group AG | $47.78 | 80% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $45.00 | 100% |
| A | LLY Eli Lilly and Company | $1,041.65 | 75% |
| A | XOM Exxon Mobil Corporation | $156.28 | 80% |
| A | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.63 | 100% |
| A | GOOGL Alphabet Inc. | $402.62 | 75% |
| A | TSLA Tesla Inc. | $389.37 | 75% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $46.55 | 67% |
| A | WFC Wells Fargo & Co. | $81.51 | 75% |
| A | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $31.08 | 75% |
| A | IWM iShares Russell 2000 ETF | $273.91 | 75% |
| A | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.61 | 100% |
| A | BABA Alibaba Group Holding | $135.82 | 100% |
| A | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $101.77 | 80% |
| A | HD Home Depot Inc. | $335.89 | 75% |
| A | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $347.81 | 100% |
| A | HSBA HSBC Holdings plc | $1,321.00 | 100% |
| A | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $62.35 | 75% |
| A | GOOGL Alphabet Inc. | $338.89 | 75% |
| A | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $87.76 | 80% |
| A | GS Goldman Sachs Group Inc. | $934.84 | 67% |
| B | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $365.18 | 70% |
| B | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $154.34 | 78% |
| B | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $364.69 | 78% |
| B | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | 65% |
| B | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | 100% |
| B | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $114.61 | 75% |
| B | NVO Novo Nordisk A/S | $49.61 | 69% |
| B | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $97.33 | 73% |
| B | SMH VanEck Semiconductor ETF | $556.53 | 75% |
| B | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $28.25 | 100% |
| B | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $55.08 | 80% |
| B | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.96 | 67% |
| B | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.96 | 67% |
| B | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.54 | 75% |
| B | TIP iShares TIPS Bond ETF | $109.70 | 100% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,033.40 | 67% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $146.25 | 83% |
| B | NEE NextEra Energy Inc. | $85.12 | 75% |
| B | LOW Lowes Companies Inc. | $217.37 | 67% |
| B | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $154.39 | 85% |
| B | URA Global X Uranium ETF | $53.42 | 67% |
| B | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $514.05 | 80% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $144.19 | 67% |
| B | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,025.56 | 60% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,027.80 | 100% |
| B | LLY Eli Lilly and Company | $1,126.80 | 86% |
| B | EURUSD Euro / US Dollar | $1.16 | 67% |
| B | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $115.55 | 88% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.86 | 75% |
| B | XOM Exxon Mobil Corporation | $160.49 | 60% |
| B | CVX Chevron Corporation | $196.12 | 50% |
| B | QQQ Invesco QQQ Trust | $674.15 | 60% |
| B | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $102.32 | 67% |
| B | SPY SPDR S&P 500 ETF | $711.58 | 71% |
| B | EWG iShares MSCI Germany ETF | $41.34 | 75% |
| B | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $350.63 | 67% |
| B | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $172.51 | 71% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $80.48 | 75% |
| B | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.56 | 80% |
| B | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $115.54 | 80% |
| B | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.39 | 100% |
| B | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $382.66 | 60% |
| B | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $47.15 | 71% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $80.50 | 80% |
| C | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $171.09 | 69% |
| C | PFE Pfizer Inc. | $24.67 | 67% |
| C | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.58 | 67% |
| C | AMZN Amazon.com Inc. | $233.66 | 73% |
| C | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $28.34 | 69% |
| C | CAT Caterpillar Inc. | $914.30 | 57% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.86 | 65% |
| C | NEE NextEra Energy Inc. | $87.96 | 62% |
| C | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.60 | 67% |
| C | NEE NextEra Energy Inc. | $87.10 | 65% |
| C | XOM Exxon Mobil Corporation | $141.13 | 75% |
| C | EWG iShares MSCI Germany ETF | $42.66 | 75% |
| C | WFC Wells Fargo & Co. | $85.51 | 64% |
| C | NEE NextEra Energy Inc. | $86.08 | 75% |
| C | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $104.73 | 60% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.46 | 60% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $160.18 | 64% |
| C | RIO Rio Tinto plc | $7,604.00 | 63% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $159.19 | 63% |
| C | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,026.40 | 56% |
| C | SO Southern Company | $93.62 | 50% |
| C | AAPL Apple Inc. | $298.21 | 67% |
| C | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $155.40 | 60% |
| C | AMZN Amazon.com Inc. | $274.99 | 50% |
| C | SPY SPDR S&P 500 ETF | $733.83 | 60% |
| C | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $361.86 | 60% |
| C | PFE Pfizer Inc. | $26.33 | 67% |
| C | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $46.85 | 67% |
| C | TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.39 | 75% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $160.20 | 50% |
| C | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $31.08 | 60% |
| C | LQD iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | $109.29 | 67% |
| C | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $492.21 | 71% |
| C | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $99.59 | 75% |
| C | FXI iShares China Large-Cap ETF | $36.86 | 50% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.05 | 67% |
| C | AVGO Broadcom Inc. | $422.76 | 60% |
| C | CAT Caterpillar Inc. | $830.79 | 50% |
| C | SHEL Shell plc | $3,307.50 | 50% |
| C | SMH VanEck Semiconductor ETF | $506.44 | 50% |
| C | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.39 | 60% |
| C | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $347.81 | 20% |
| C | CAT Caterpillar Inc. | $830.79 | 40% |
| C | GOOGL Alphabet Inc. | $344.40 | 21% |
| C | GS Goldman Sachs Group Inc. | $926.91 | 50% |
| C | KO Coca-Cola Co. | $76.63 | 57% |
| C | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $402.46 | 27% |
| C | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $150.49 | 40% |
| C | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $492.21 | 71% |
| C | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $87.32 | 50% |
| C | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 50% |
| C | SPY SPDR S&P 500 ETF | $713.94 | 56% |
| C | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $352.05 | 50% |
| C | NEM Newmont Corporation | $111.85 | 67% |
| C | HSBA HSBC Holdings plc | $1,342.40 | 63% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.14 | 67% |
| D | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $526.89 | 55% |
| D | RIO Rio Tinto plc | $6,865.00 | 40% |
| D | BABA Alibaba Group Holding | $115.19 | 20% |
| D | PFE Pfizer Inc. | $25.25 | 15% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.23 | 67% |
| D | NVDA NVIDIA Corporation | $196.51 | 67% |
| D | COIN Coinbase Global Inc. | $167.49 | 50% |
| D | CVX Chevron Corporation | $190.00 | 43% |
| D | ADBE Adobe Inc. | $237.75 | — |
| D | BMNR BitMine Immersion Technologies | $17.92 | 7% |
| D | CRM Salesforce Inc. | $173.60 | — |
| D | NOW ServiceNow Inc. | $105.56 | — |
| D | TM Toyota Motor Corporation | $182.15 | 20% |
| D | SPY SPDR S&P 500 ETF | $738.93 | 65% |
| D | FXI iShares China Large-Cap ETF | $34.46 | 25% |
| D | FXI iShares China Large-Cap ETF | $34.46 | 27% |
| D | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $109.20 | 56% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.09 | 63% |
| D | BTC-USD Bitcoin | $65,230.03 | 37% |
| D | SOL-USD Solana | $76.36 | 50% |
| D | BP BP plc | $517.10 | 18% |
| D | BP BP plc | $517.10 | 40% |
| D | USO United States Oil Fund | $123.96 | 40% |
| D | ETH-USD Ethereum | $1,795.69 | 10% |
| D | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105.05 | 40% |
| D | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $103.36 | 65% |
| D | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $54.97 | 50% |
| D | ABBV AbbVie Inc. | $252.74 | 57% |
| D | JNJ Johnson & Johnson | $263.40 | 50% |
| D | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.92 | 62% |
| D | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.92 | 53% |
| D | NEE NextEra Energy Inc. | $87.44 | 67% |
| D | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $161.79 | 58% |
| D | NVO Novo Nordisk A/S | $45.88 | 10% |
| D | NEE NextEra Energy Inc. | $86.75 | 50% |
| D | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $28.30 | 50% |
| D | BAC Bank of America Corp. | $55.87 | 57% |
| D | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $68.41 | 60% |
| D | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $176.18 | 50% |
| D | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.10 | 15% |
| D | RIO Rio Tinto plc | $7,469.00 | 50% |
| D | JNJ Johnson & Johnson | $237.00 | 40% |
| D | JPM JPMorgan Chase & Co. | $312.70 | 50% |
| D | WFC Wells Fargo & Co. | $82.00 | 33% |
| D | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $52.46 | 40% |
| D | SHEL Shell plc | $3,243.00 | 33% |
| D | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $30.70 | 25% |
| D | EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.99 | 50% |
| D | MRK Merck & Co. Inc. | $115.88 | 40% |
| D | ABBV AbbVie Inc. | $213.76 | 50% |
| D | COP ConocoPhillips | $124.54 | 17% |
| D | XOM Exxon Mobil Corporation | $160.49 | 20% |
| D | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,015.60 | 33% |
| D | UNH UnitedHealth Group Inc. | $393.85 | 67% |
| D | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $27.51 | 17% |
| D | PFE Pfizer Inc. | $26.53 | 63% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $65.40 | 50% |
| D | ASML ASML Holding NV | $1,438.99 | 14% |
| D | EWG iShares MSCI Germany ETF | $42.26 | 40% |
| D | UBS UBS Group AG | $43.90 | 33% |
| D | EWG iShares MSCI Germany ETF | $42.26 | 43% |
| D | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $160.20 | 50% |
| D | AVGO Broadcom Inc. | $399.83 | 63% |
| D | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $404.98 | 40% |
| D | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $87.68 | 25% |
| D | WEAT Teucrium Wheat Fund | $23.71 | 38% |
| D | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.57 | 67% |
| D | COST Costco Wholesale Corporation | $1,011.15 | 40% |
| D | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $29.86 | 40% |
| D | USO United States Oil Fund | $132.40 | 60% |
| D | AAPL Apple Inc. | $271.06 | 31% |
| D | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $150.49 | 31% |
| D | AMZN Amazon.com Inc. | $263.99 | 40% |
| D | COST Costco Wholesale Corporation | $1,011.15 | 15% |
| D | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.39 | 44% |
| D | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $492.21 | 44% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $63.74 | 20% |
| D | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $101.77 | 21% |
| D | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.99 | 38% |
| D | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $80.48 | 36% |
| D | INTC Intel Corporation | $82.54 | 11% |
| D | IWM iShares Russell 2000 ETF | $276.65 | 27% |
| D | MARA MARA Holdings Inc. | $11.64 | 29% |
| D | NEE NextEra Energy Inc. | $95.28 | 22% |
| D | PANW Palo Alto Networks Inc. | $178.54 | 20% |
| D | QQQ Invesco QQQ Trust | $663.88 | 50% |
| D | RIO Rio Tinto plc | $7,381.00 | 16% |
| D | SMH VanEck Semiconductor ETF | $506.44 | 25% |
| D | SPY SPDR S&P 500 ETF | $713.94 | 33% |
| D | UNH UnitedHealth Group Inc. | $354.92 | 28% |
| D | USO United States Oil Fund | $132.40 | 16% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.05 | 21% |
| D | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $352.05 | 33% |
| D | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $51.92 | 15% |
| D | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $172.47 | 44% |
| D | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $83.23 | 27% |
| D | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $43.83 | 25% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $63.74 | 43% |
| D | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $101.77 | 43% |
| D | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.99 | 22% |
| D | IWM iShares Russell 2000 ETF | $276.65 | 40% |
| D | QQQ Invesco QQQ Trust | $663.88 | 44% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.05 | 43% |
| D | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $149.25 | 67% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $197.01 | 50% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $196.51 | 50% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $196.51 | 50% |
| F | MSTR Strategy Inc. | $98.65 | 44% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $196.51 | — |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $196.51 | — |
| F | FXI iShares China Large-Cap ETF | $35.28 | 100% |
| F | PFE Pfizer Inc. | $24.67 | 33% |
| F | JNJ Johnson & Johnson | $265.95 | 14% |
| F | COIN Coinbase Global Inc. | $167.49 | 29% |
| F | SAP SAP SE | $171.01 | 14% |
| F | EWG iShares MSCI Germany ETF | $41.12 | 20% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $243.15 | 33% |
| F | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.46 | — |
| F | XOM Exxon Mobil Corporation | $156.89 | 38% |
| F | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | — |
| F | HON Honeywell International Inc. | $232.99 | — |
| F | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | $14.88 | 100% |
| F | TM Toyota Motor Corporation | $179.94 | 50% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.86 | 33% |
| F | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,043.40 | 33% |
| F | WEAT Teucrium Wheat Fund | $26.00 | 14% |
| F | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.77 | 33% |
| F | FXI iShares China Large-Cap ETF | $35.04 | 14% |
| F | UNH UnitedHealth Group Inc. | $426.09 | 50% |
| F | BTC-USD Bitcoin | $63,899.46 | 22% |
| F | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $28.98 | 33% |
| F | WMT Walmart Inc. | $114.95 | 100% |
| F | PG Procter & Gamble Co. | $151.50 | 22% |
| F | ABBV AbbVie Inc. | $244.78 | 38% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $56.74 | 29% |
| F | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.93 | 25% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.45 | 50% |
| F | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.93 | 17% |
| F | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $27.58 | — |
| F | SHEL Shell plc | $3,041.00 | 50% |
| F | V Visa Inc. | $348.20 | 100% |
| F | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.96 | 40% |
| F | ABBV AbbVie Inc. | $252.74 | 43% |
| F | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $54.97 | 33% |
| F | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.68 | — |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $164.44 | 33% |
| F | FXI iShares China Large-Cap ETF | $32.49 | 100% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $164.44 | 50% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $86.37 | — |
| F | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $109.74 | 100% |
| F | MSFT Microsoft Corporation | $368.57 | 50% |
| F | MA Mastercard Inc. | $499.02 | 13% |
| F | DE Deere & Company | $630.76 | 17% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $222.37 | 50% |
| F | MARA MARA Holdings Inc. | $14.22 | — |
| F | JPM JPMorgan Chase & Co. | $333.46 | 29% |
| F | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.11 | 11% |
| F | NEM Newmont Corporation | $105.80 | — |
| F | DE Deere & Company | $577.48 | 29% |
| F | SO Southern Company | $94.00 | 50% |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $52.18 | 40% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $66.34 | 25% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $54.42 | 25% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $53.63 | 50% |
| F | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $44.03 | 14% |
| F | KO Coca-Cola Co. | $79.48 | 43% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $53.83 | 40% |
| F | V Visa Inc. | $323.57 | 11% |
| F | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $478.63 | 33% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $152.08 | 22% |
| F | PFE Pfizer Inc. | $25.34 | 100% |
| F | BABA Alibaba Group Holding | $127.21 | 100% |
| F | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.47 | 50% |
| F | WFC Wells Fargo & Co. | $77.54 | 43% |
| F | PANW Palo Alto Networks Inc. | $257.77 | 40% |
| F | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.26 | — |
| F | PANW Palo Alto Networks Inc. | $257.77 | 50% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $65.87 | 20% |
| F | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $84.58 | 33% |
| F | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $98.72 | 100% |
| F | JNJ Johnson & Johnson | $234.34 | 50% |
| F | MRK Merck & Co. Inc. | $122.41 | 38% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $223.80 | — |
| F | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $117.94 | 50% |
| F | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.86 | 100% |
| F | UNH UnitedHealth Group Inc. | $393.85 | 25% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $58.07 | 25% |
| F | ASML ASML Holding NV | $1,520.94 | 50% |
| F | CPER United States Copper Index Fund | $40.44 | 33% |
| F | RIO Rio Tinto plc | $7,927.00 | — |
| F | IWM iShares Russell 2000 ETF | $286.80 | 40% |
| F | GLD SPDR Gold Shares | $430.96 | 100% |
| F | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.00 | 100% |
| F | AMZN Amazon.com Inc. | $274.99 | 40% |
| F | BP BP plc | $572.60 | 33% |
| F | SHEL Shell plc | $3,312.50 | 43% |
| F | LLY Eli Lilly and Company | $967.93 | 22% |
| F | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $161.87 | 40% |
| F | SO Southern Company | $96.70 | 33% |
| F | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $84.31 | 25% |
| F | DE Deere & Company | $589.87 | 14% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.49 | 20% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.49 | 22% |
| F | COST Costco Wholesale Corporation | $998.67 | 25% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $94.17 | 100% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $59.03 | 33% |
| F | BMNR BitMine Immersion Technologies | $21.48 | — |
| F | CAT Caterpillar Inc. | $817.87 | 43% |
| F | COP ConocoPhillips | $124.32 | 20% |
| F | KO Coca-Cola Co. | $78.35 | 40% |
| F | SHEL Shell plc | $3,288.00 | 33% |
| F | AAPL Apple Inc. | $267.61 | 50% |
| F | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.72 | 33% |
| F | CPER United States Copper Index Fund | $36.93 | 20% |
| F | RIO Rio Tinto plc | $7,381.00 | — |
| F | AAPL Apple Inc. | $271.06 | 40% |
| F | BP BP plc | $571.80 | 50% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 40% |
| F | INTC Intel Corporation | $82.54 | 50% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $95.28 | 50% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $208.27 | 40% |
| F | USO United States Oil Fund | $132.40 | 20% |
| F | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $27.48 | 40% |
| F | WEAT Teucrium Wheat Fund | $23.19 | 50% |
| F | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $43.83 | 20% |
| F | AVGO Broadcom Inc. | $422.76 | 38% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 43% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $208.27 | 33% |
| F | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $160.22 | 25% |
| F | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.48 | — |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $199.64 | 50% |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $51.83 | — |
Recent Closed Trades
| Result | Symbol | Return |
|---|---|---|
| Win | EWU | +2.2% |
| Win | ADBE | +18.1% |
| Win | XLY | +3.4% |
| Loss | PEP | -1.9% |
| Win | EWU | +2.4% |
| Loss | PEP | -1.9% |
| Win | XLC | +4.1% |
| Win | NFLX | +5.1% |
| Win | EWU | +2.6% |
| Win | EWU | +2.6% |
| Loss | PEP | -1.9% |
| Loss | SOL-USD | -4.8% |
| Win | LOW | +2.5% |
| Win | DIA | +1.7% |
| Loss | PEP | -3.9% |
| Win | EWU | +2.6% |
| Win | CRM | +10.8% |
| Win | EWG | +2.2% |
| Win | UUP | +0.1% |
| Loss | SOL-USD | -1.7% |