Trade Alerts
Actionable trade setups generated from backtested strategies. Each setup includes entry, target, and stop prices with historical performance data.
360
111
14
6
Active Setups360 showing
| Grade | Symbol | Entry | Win Rate |
|---|---|---|---|
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $313.49 | 80% |
| A | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $408.75 | 75% |
| A | JPM JPMorgan Chase & Co. | $309.14 | 86% |
| A | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $152.24 | 75% |
| A | ETH-USD Ethereum | $1,690.15 | 80% |
| A | AVGO Broadcom Inc. | $385.73 | 86% |
| A | QQQ Invesco QQQ Trust | $705.06 | 83% |
| A | SPY SPDR S&P 500 ETF | $737.55 | 81% |
| A | EWG iShares MSCI Germany ETF | $43.07 | 80% |
| A | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94.13 | 75% |
| A | PFE Pfizer Inc. | $25.34 | 80% |
| A | PFE Pfizer Inc. | $25.34 | 100% |
| A | JNJ Johnson & Johnson | $223.24 | 100% |
| A | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $37.00 | 75% |
| A | ASML ASML Holding NV | $1,705.37 | 100% |
| A | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $373.40 | 100% |
| A | XOM Exxon Mobil Corporation | $149.81 | 88% |
| A | UBS UBS Group AG | $47.78 | 80% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $45.00 | 100% |
| A | LLY Eli Lilly and Company | $1,041.65 | 75% |
| A | XOM Exxon Mobil Corporation | $156.28 | 80% |
| A | HD Home Depot Inc. | $310.58 | 100% |
| A | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.63 | 100% |
| A | FXI iShares China Large-Cap ETF | $36.20 | 82% |
| A | GOOGL Alphabet Inc. | $402.62 | 75% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $45.71 | 87% |
| A | TSLA Tesla Inc. | $389.37 | 75% |
| A | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $46.55 | 67% |
| A | ABBV AbbVie Inc. | $203.89 | 100% |
| A | WFC Wells Fargo & Co. | $81.51 | 75% |
| A | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $31.08 | 75% |
| A | IWM iShares Russell 2000 ETF | $273.91 | 75% |
| A | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.61 | 100% |
| A | MA Mastercard Inc. | $506.43 | 100% |
| A | NEM Newmont Corporation | $120.70 | 67% |
| A | BABA Alibaba Group Holding | $135.82 | 100% |
| A | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $101.77 | 80% |
| A | HD Home Depot Inc. | $335.89 | 75% |
| A | V Visa Inc. | $309.42 | 100% |
| A | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $347.81 | 100% |
| A | INTC Intel Corporation | $82.54 | 67% |
| A | HSBA HSBC Holdings plc | $1,321.00 | 100% |
| A | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.80 | 76% |
| A | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $62.35 | 75% |
| A | GOOGL Alphabet Inc. | $338.89 | 75% |
| A | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $87.76 | 80% |
| A | GS Goldman Sachs Group Inc. | $934.84 | 67% |
| B | ADBE Adobe Inc. | $204.02 | 64% |
| B | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.10 | 88% |
| B | ADBE Adobe Inc. | $204.02 | 100% |
| B | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.81 | 71% |
| B | SAP SAP SE | $163.64 | 77% |
| B | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $152.24 | 76% |
| B | NEE NextEra Energy Inc. | $85.12 | 75% |
| B | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $358.04 | 76% |
| B | HON Honeywell International Inc. | $205.88 | 100% |
| B | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $358.04 | 79% |
| B | LOW Lowes Companies Inc. | $217.37 | 67% |
| B | HON Honeywell International Inc. | $211.80 | 72% |
| B | META Meta Platforms Inc. | $593.00 | 76% |
| B | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $154.39 | 85% |
| B | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $116.73 | 73% |
| B | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $475.37 | 67% |
| B | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $159.90 | 84% |
| B | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $113.57 | 81% |
| B | URA Global X Uranium ETF | $53.42 | 67% |
| B | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $514.05 | 80% |
| B | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $446.69 | 71% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $144.19 | 67% |
| B | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,025.56 | 60% |
| B | HOOD Robinhood Markets Inc. | $94.30 | 50% |
| B | NVO Novo Nordisk A/S | $45.51 | 67% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,027.80 | 100% |
| B | LLY Eli Lilly and Company | $1,126.80 | 86% |
| B | BABA Alibaba Group Holding | $127.76 | 65% |
| B | EURUSD Euro / US Dollar | $1.16 | 67% |
| B | BP BP plc | $529.00 | 73% |
| B | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $115.55 | 88% |
| B | XOM Exxon Mobil Corporation | $149.81 | 100% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.86 | 75% |
| B | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,015.60 | 84% |
| B | XOM Exxon Mobil Corporation | $160.49 | 60% |
| B | CVX Chevron Corporation | $196.12 | 50% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $148.67 | 67% |
| B | PEP PepsiCo Inc. | $148.67 | 75% |
| B | JNJ Johnson & Johnson | $230.80 | 67% |
| B | SPY SPDR S&P 500 ETF | $742.31 | 100% |
| B | BP BP plc | $546.60 | 67% |
| B | BMNR BitMine Immersion Technologies | $23.02 | 82% |
| B | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $175.52 | 75% |
| B | BAC Bank of America Corp. | $52.19 | 67% |
| B | ABBV AbbVie Inc. | $206.60 | 67% |
| B | QQQ Invesco QQQ Trust | $674.15 | 60% |
| B | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $102.32 | 67% |
| B | META Meta Platforms Inc. | $611.91 | 67% |
| B | SPY SPDR S&P 500 ETF | $711.58 | 71% |
| B | EWG iShares MSCI Germany ETF | $41.34 | 75% |
| B | NVDA NVIDIA Corporation | $209.25 | 60% |
| B | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $350.63 | 67% |
| B | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $172.51 | 71% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $80.48 | 75% |
| B | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.56 | 80% |
| B | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $115.54 | 80% |
| B | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $51.42 | 80% |
| B | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.39 | 100% |
| B | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 67% |
| B | SMH VanEck Semiconductor ETF | $506.44 | 67% |
| B | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $382.66 | 60% |
| B | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.52 | 100% |
| B | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $47.15 | 71% |
| B | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $80.50 | 80% |
| C | ADBE Adobe Inc. | $204.02 | 67% |
| C | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $104.73 | 60% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.46 | 60% |
| C | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $500.25 | 60% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $160.18 | 64% |
| C | RIO Rio Tinto plc | $7,604.00 | 63% |
| C | TM Toyota Motor Corporation | $177.16 | 64% |
| C | MA Mastercard Inc. | $495.25 | 57% |
| C | CVX Chevron Corporation | $182.40 | 63% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $159.19 | 63% |
| C | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,026.40 | 56% |
| C | SO Southern Company | $93.62 | 50% |
| C | AAPL Apple Inc. | $298.21 | 67% |
| C | KO Coca-Cola Co. | $80.45 | 57% |
| C | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $51.84 | 60% |
| C | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $155.40 | 60% |
| C | AMZN Amazon.com Inc. | $274.99 | 50% |
| C | SPY SPDR S&P 500 ETF | $733.83 | 60% |
| C | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $361.86 | 60% |
| C | UNG United States Natural Gas Fund | $10.95 | 67% |
| C | GBPUSD British Pound / US Dollar | $1.35 | 60% |
| C | PFE Pfizer Inc. | $26.33 | 67% |
| C | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $46.85 | 67% |
| C | TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.39 | 75% |
| C | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $160.20 | 50% |
| C | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $31.08 | 60% |
| C | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $86.37 | 64% |
| C | WMT Walmart Inc. | $127.59 | 67% |
| C | LQD iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | $109.29 | 67% |
| C | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $492.21 | 71% |
| C | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $99.59 | 75% |
| C | FXI iShares China Large-Cap ETF | $36.86 | 50% |
| C | JPM JPMorgan Chase & Co. | $308.28 | 67% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.05 | 67% |
| C | AVGO Broadcom Inc. | $422.76 | 60% |
| C | CAT Caterpillar Inc. | $830.79 | 50% |
| C | SHEL Shell plc | $3,307.50 | 50% |
| C | SMH VanEck Semiconductor ETF | $506.44 | 50% |
| C | AVGO Broadcom Inc. | $422.76 | 71% |
| C | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.39 | 60% |
| C | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $347.81 | 20% |
| C | CAT Caterpillar Inc. | $830.79 | 40% |
| C | GOOGL Alphabet Inc. | $344.40 | 21% |
| C | GS Goldman Sachs Group Inc. | $926.91 | 50% |
| C | KO Coca-Cola Co. | $76.63 | 57% |
| C | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $402.46 | 27% |
| C | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $150.49 | 40% |
| C | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $492.21 | 71% |
| C | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $87.32 | 50% |
| C | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 50% |
| C | SPY SPDR S&P 500 ETF | $713.94 | 56% |
| C | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $352.05 | 50% |
| C | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.80 | 69% |
| C | NEM Newmont Corporation | $111.85 | 67% |
| C | HSBA HSBC Holdings plc | $1,342.40 | 63% |
| C | TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.39 | 80% |
| C | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.14 | 67% |
| D | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $68.41 | 60% |
| D | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $176.18 | 50% |
| D | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.10 | 15% |
| D | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.98 | — |
| D | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $509.36 | 60% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89.46 | 67% |
| D | CAT Caterpillar Inc. | $856.16 | 55% |
| D | RIO Rio Tinto plc | $7,469.00 | 50% |
| D | JNJ Johnson & Johnson | $237.00 | 40% |
| D | JPM JPMorgan Chase & Co. | $312.70 | 50% |
| D | WFC Wells Fargo & Co. | $82.00 | 33% |
| D | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $52.46 | 40% |
| D | GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,045.00 | 43% |
| D | SHEL Shell plc | $3,243.00 | 33% |
| D | NFLX Netflix Inc. | $83.33 | 58% |
| D | PFE Pfizer Inc. | $26.18 | 55% |
| D | UNG United States Natural Gas Fund | $11.18 | 8% |
| D | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $30.70 | 25% |
| D | EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.99 | 50% |
| D | MRK Merck & Co. Inc. | $115.88 | 40% |
| D | ABBV AbbVie Inc. | $213.76 | 50% |
| D | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $158.84 | 55% |
| D | COP ConocoPhillips | $124.54 | 17% |
| D | XOM Exxon Mobil Corporation | $160.49 | 20% |
| D | ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | $1,015.60 | 33% |
| D | UNH UnitedHealth Group Inc. | $393.85 | 67% |
| D | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $27.51 | 17% |
| D | PFE Pfizer Inc. | $26.53 | 63% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $65.40 | 50% |
| D | ASML ASML Holding NV | $1,438.99 | 14% |
| D | EWG iShares MSCI Germany ETF | $42.26 | 40% |
| D | UBS UBS Group AG | $43.90 | 33% |
| D | EWG iShares MSCI Germany ETF | $42.26 | 43% |
| D | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $115.29 | 60% |
| D | USDJPY US Dollar / Japanese Yen | $160.20 | 50% |
| D | ETH-USD Ethereum | $2,289.42 | 58% |
| D | AVGO Broadcom Inc. | $399.83 | 63% |
| D | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.61 | 57% |
| D | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $404.98 | 40% |
| D | EWJ iShares MSCI Japan ETF | $87.68 | 25% |
| D | WEAT Teucrium Wheat Fund | $23.71 | 38% |
| D | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.57 | 67% |
| D | COST Costco Wholesale Corporation | $1,011.15 | 40% |
| D | DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | $29.86 | 40% |
| D | AMD Advanced Micro Devices Inc. | $347.81 | 40% |
| D | USO United States Oil Fund | $132.40 | 60% |
| D | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $43.83 | 33% |
| D | AAPL Apple Inc. | $271.06 | 31% |
| D | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $150.49 | 31% |
| D | AMZN Amazon.com Inc. | $263.99 | 40% |
| D | COST Costco Wholesale Corporation | $1,011.15 | 15% |
| D | DBA Invesco DB Agriculture Fund | $27.39 | 44% |
| D | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $492.21 | 44% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $63.74 | 20% |
| D | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $101.77 | 21% |
| D | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.99 | 38% |
| D | GBPUSD British Pound / US Dollar | $1.35 | 25% |
| D | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $80.48 | 36% |
| D | INTC Intel Corporation | $82.54 | 11% |
| D | IWM iShares Russell 2000 ETF | $276.65 | 27% |
| D | MARA MARA Holdings Inc. | $11.64 | 29% |
| D | NEE NextEra Energy Inc. | $95.28 | 22% |
| D | NEM Newmont Corporation | $120.70 | 31% |
| D | PANW Palo Alto Networks Inc. | $178.54 | 20% |
| D | QQQ Invesco QQQ Trust | $663.88 | 50% |
| D | RIO Rio Tinto plc | $7,381.00 | 16% |
| D | SMH VanEck Semiconductor ETF | $506.44 | 25% |
| D | SPY SPDR S&P 500 ETF | $713.94 | 33% |
| D | TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.80 | 15% |
| D | UNH UnitedHealth Group Inc. | $354.92 | 28% |
| D | URA Global X Uranium ETF | $55.31 | 31% |
| D | USO United States Oil Fund | $132.40 | 16% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.05 | 21% |
| D | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $352.05 | 33% |
| D | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $51.92 | 15% |
| D | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $172.47 | 44% |
| D | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $83.23 | 27% |
| D | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $43.83 | 25% |
| D | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | $63.74 | 43% |
| D | EFA iShares MSCI EAFE ETF | $101.77 | 43% |
| D | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.99 | 22% |
| D | IWM iShares Russell 2000 ETF | $276.65 | 40% |
| D | QQQ Invesco QQQ Trust | $663.88 | 44% |
| D | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.05 | 43% |
| D | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $149.25 | 67% |
| F | ADBE Adobe Inc. | $204.02 | 100% |
| F | DE Deere & Company | $577.48 | 29% |
| F | SO Southern Company | $94.00 | 50% |
| F | ADBE Adobe Inc. | $204.02 | — |
| F | ADBE Adobe Inc. | $204.02 | — |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $52.18 | 40% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $66.34 | 25% |
| F | HD Home Depot Inc. | $326.01 | 25% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $102.45 | 25% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $205.88 | — |
| F | HON Honeywell International Inc. | $205.88 | — |
| F | BAC Bank of America Corp. | $54.42 | 25% |
| F | PG Procter & Gamble Co. | $148.67 | 22% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $53.63 | 50% |
| F | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $44.03 | 14% |
| F | KO Coca-Cola Co. | $79.48 | 43% |
| F | BAC Bank of America Corp. | $53.83 | 40% |
| F | V Visa Inc. | $323.57 | 11% |
| F | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $478.63 | 33% |
| F | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $152.08 | 22% |
| F | PFE Pfizer Inc. | $25.34 | 100% |
| F | BABA Alibaba Group Holding | $127.21 | 100% |
| F | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.47 | 50% |
| F | HD Home Depot Inc. | $310.69 | 13% |
| F | LQD iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | $108.93 | 13% |
| F | MRK Merck & Co. Inc. | $115.17 | — |
| F | PFE Pfizer Inc. | $26.18 | 50% |
| F | WFC Wells Fargo & Co. | $77.54 | 43% |
| F | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $41.56 | 50% |
| F | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $99.00 | 33% |
| F | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $94.54 | 38% |
| F | PANW Palo Alto Networks Inc. | $257.77 | 40% |
| F | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.26 | — |
| F | PANW Palo Alto Networks Inc. | $257.77 | 50% |
| F | FCX Freeport-McMoRan Inc. | $65.87 | 20% |
| F | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $84.58 | 33% |
| F | PEP PepsiCo Inc. | $145.68 | 50% |
| F | PEP PepsiCo Inc. | $145.68 | 50% |
| F | PEP PepsiCo Inc. | $145.68 | — |
| F | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $98.72 | 100% |
| F | JNJ Johnson & Johnson | $234.34 | 50% |
| F | MRK Merck & Co. Inc. | $122.41 | 38% |
| F | HON Honeywell International Inc. | $223.80 | — |
| F | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $117.94 | 50% |
| F | HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.86 | 100% |
| F | NEM Newmont Corporation | $105.09 | 44% |
| F | NOW ServiceNow Inc. | $103.42 | — |
| F | UNH UnitedHealth Group Inc. | $393.85 | 25% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $58.07 | 25% |
| F | ASML ASML Holding NV | $1,520.94 | 50% |
| F | CPER United States Copper Index Fund | $40.44 | 33% |
| F | RIO Rio Tinto plc | $7,927.00 | — |
| F | UNG United States Natural Gas Fund | $11.22 | — |
| F | IWM iShares Russell 2000 ETF | $286.80 | 40% |
| F | GLD SPDR Gold Shares | $430.96 | 100% |
| F | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.00 | 100% |
| F | AMZN Amazon.com Inc. | $274.99 | 40% |
| F | BP BP plc | $572.60 | 33% |
| F | SHEL Shell plc | $3,312.50 | 43% |
| F | LLY Eli Lilly and Company | $967.93 | 22% |
| F | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $161.87 | 40% |
| F | PEP PepsiCo Inc. | $158.49 | 33% |
| F | SO Southern Company | $96.70 | 33% |
| F | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $84.31 | 25% |
| F | DE Deere & Company | $589.87 | 14% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.49 | 20% |
| F | EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.49 | 22% |
| F | LOW Lowes Companies Inc. | $233.50 | 44% |
| F | COST Costco Wholesale Corporation | $998.67 | 25% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $94.17 | 100% |
| F | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $59.03 | 33% |
| F | ABBV AbbVie Inc. | $203.89 | 100% |
| F | BMNR BitMine Immersion Technologies | $21.48 | — |
| F | CAT Caterpillar Inc. | $817.87 | 43% |
| F | COP ConocoPhillips | $124.32 | 20% |
| F | KO Coca-Cola Co. | $78.35 | 40% |
| F | SHEL Shell plc | $3,288.00 | 33% |
| F | LQD iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | $109.29 | 100% |
| F | AAPL Apple Inc. | $267.61 | 50% |
| F | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.61 | — |
| F | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.61 | — |
| F | IGLT iShares Core UK Gilts UCITS ETF | $9.72 | 33% |
| F | CPER United States Copper Index Fund | $36.93 | 20% |
| F | RIO Rio Tinto plc | $7,381.00 | — |
| F | AAPL Apple Inc. | $271.06 | 40% |
| F | BP BP plc | $571.80 | 50% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 40% |
| F | INTC Intel Corporation | $82.54 | 50% |
| F | NEE NextEra Energy Inc. | $95.28 | 50% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $208.27 | 40% |
| F | TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.80 | 50% |
| F | USO United States Oil Fund | $132.40 | 20% |
| F | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | $27.48 | 40% |
| F | WEAT Teucrium Wheat Fund | $23.19 | 50% |
| F | WMT Walmart Inc. | $129.92 | 50% |
| F | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $43.83 | 20% |
| F | QQQ Invesco QQQ Trust | $663.88 | 50% |
| F | AVGO Broadcom Inc. | $422.76 | 38% |
| F | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $88.09 | 43% |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $208.27 | 33% |
| F | WMT Walmart Inc. | $129.92 | 44% |
| F | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $160.22 | 25% |
| F | AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | $99.45 | 50% |
| F | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.48 | — |
| F | NVDA NVIDIA Corporation | $199.64 | 50% |
| F | URA Global X Uranium ETF | $56.47 | 43% |
| F | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $51.83 | — |
Recent Closed Trades
| Result | Symbol | Return |
|---|---|---|
| Win | EWA | +4.1% |
| Win | EEM | +5.1% |
| Win | DIA | +2.6% |
| Win | JPM | +4.2% |
| Win | ISF | +2.4% |
| Win | HSBA | +4.7% |
| Win | XLB | +4.4% |
| Win | RIO | +4.6% |
| Win | HON | +4.0% |
| Loss | MSTR | -8.9% |
| Loss | NEE | -3.4% |
| Win | EWJ | +1.6% |
| Loss | META | -10.5% |
| Loss | PFE | -2.4% |
| Win | EWA | +3.2% |
| Win | HON | +2.4% |
| Loss | CAT | -0.5% |
| Win | ORCL | +6.2% |
| Loss | EWZ | -5.4% |
| Win | VGK | +2.2% |